Seuran kilpailun tulokset 2022/2023
28.3.2023 | |||||||
NIMI | PELIT | TAS.+TULOS | TULOS | K-A | PIST. | Tas | Uusi |
EHRLING | 15 | 9015 | 8520 | 189,33 | 41 | 11 | 11 |
MANNUKKA | 15 | 9049 | 8464 | 188,09 | 36 | 13 | 12 |
JÄÄSKELÄINEN | 15 | 8867 | 7652 | 170,04 | 36 | 27 | 25 |
PIRHONEN | 15 | 8904 | 7464 | 165,87 | 36 | 32 | 27 |
MANNINEN | 15 | 8804 | 7589 | 168,64 | 34 | 27 | 25 |
HEINONEN E | 15 | 8663 | 7763 | 172,51 | 33 | 20 | 22 |
LAKKA S | 15 | 8431 | 7126 | 158,36 | 33 | 29 | 33 |
RAUTSIALA | 15 | 8590 | 8005 | 177,89 | 32 | 13 | 19 |
HELLEN | 15 | 8851 | 7906 | 175,69 | 31 | 21 | 20 |
PAJUNEN | 15 | 9097 | 8377 | 186,16 | 29 | 16 | 13 |
LAKKA T | 15 | 8927 | 7712 | 171,38 | 29 | 27 | 24 |
HÄYHÄ | 15 | 8195 | 6755 | 150,11 | 29 | 32 | 35 |
HÄKKINEN | 15 | 8696 | 7976 | 177,24 | 28 | 16 | 20 |
HALONEN | 15 | 8481 | 7491 | 166,47 | 28 | 22 | 27 |
KUOSMANEN | 15 | 7798 | 6223 | 138,29 | 13 | 35 | 35 |
HEINONEN R | 15 | 7894 | 6499 | 144,42 | 12 | 31 | 35 |
Halonen V | 545 | ||||||
Heinonen R | 480 | ||||||
Kuosmanen P | 444 | ||||||
Lakka T | 662 | ||||||
Häyhä K | 635 | ||||||
Häkkinen J | 585 | ||||||
Halonen V | 557 |
27.5.2022 | |||||||
NIMI | PELIT | TAS.+TULOS | TULOS | K-A | PIST. | Tas | Uusi |
LAKKA T | 16 | 9629 | 7997 | 166,60 | 45 | 34 | 27 |
RAUTSIALA | 16 | 9694 | 8974 | 186,96 | 43 | 15 | 13 |
HEINONEN | 16 | 9203 | 8483 | 176,73 | 42 | 15 | 20 |
HELLEN | 16 | 9810 | 8418 | 175,38 | 39,5 | 29 | 21 |
KIISKI | 16 | 9409 | 9025 | 188,02 | 39 | 8 | 12 |
MANNINEN | 16 | 9420 | 8028 | 167,25 | 38,5 | 29 | 27 |
PAJUNEN | 16 | 9518 | 8750 | 182,29 | 35 | 16 | 16 |
HÄKKINEN | 16 | 9376 | 8752 | 182,33 | 33 | 13 | 16 |
JÄÄSKELÄINEN | 16 | 9324 | 7980 | 166,25 | 32 | 28 | 27 |
HALONEN | 16 | 9534 | 8334 | 173,63 | 32 | 25 | 22 |
HÄYHÄ | 16 | 9184 | 7648 | 159,33 | 32 | 32 | 32 |
MANNUKKA | 16 | 9520 | 8992 | 187,33 | 30 | 11 | 13 |
PIRHONEN | 16 | 8817 | 7617 | 158,69 | 27 | 25 | 32 |
RAUTIAINEN | 16 | 9002 | 7754 | 161,54 | 27 | 26 | 30 |
LAKKA S | 16 | 8796 | 7836 | 163,25 | 21 | 20 | 29 |
MÄRKÄLÄ | 16 | 8855 | 7799 | 162,48 | 16 | 22 | 30 |
KUOSMANEN | 16 | 8376 | 6696 | 139,50 | 12 | 35 | 35 |
Tuppuraisen ja Nurmikosken pelit mitätöity. | |||||||
Rautiainen L 602 | FINAALI | ||||||
Märkälä J 592 | |||||||
Lakka S 589 | Lakka T | 1127 | |||||
Kuosmanen P 574 | Pajunen S | 1121 | |||||
Heinonen E | 1104 | ||||||
Rautiainen Lauri 649 | Hellen P | 1068 | |||||
Mannukka Antti 644 | Rautsiala P | 1038 | |||||
Häyhä Kari 588 | Kiiski R | 1034 | |||||
Pirhonen Markku 581 | |||||||
PALKINNOT | |||||||
Halonen Veikko 695 | |||||||
Häkkinen Joni 665 | 1. 90 € | ||||||
Jääskeläinen J 602 | 2. 75 € | ||||||
Rautiainen L 583 | 3. 65 € | ||||||
4. 55 € | |||||||
Pajunen Seppo 656 | 5. 45 € | ||||||
Kiiski Risto 623 | 6. 35 € | ||||||
Halonen Veikko 576 | |||||||
Manninen Arvi 542 |
Kauden 2020-2021 tulokset:
1.6.2021 | |||||||
NIMI | PELIT | TAS.+TULOS | TULOS | K-A | PIST. | Tas | Uusi |
HEINONEN E | 15 | 9089 | 8189 | 181,98 | 42 | 20 | 16 |
RAUTSIALA | 15 | 9137 | 8147 | 181,04 | 39 | 22 | 17 |
HÄYHÄ | 15 | 8977 | 7537 | 167,49 | 36 | 32 | 27 |
MANNUKKA | 15 | 8914 | 8329 | 185,09 | 35 | 13 | 14 |
HALONEN | 15 | 8848 | 7948 | 176,62 | 34 | 20 | 20 |
HÄKKINEN | 15 | 9069 | 8304 | 184,53 | 33 | 17 | 14 |
HELLEN | 15 | 8739 | 7434 | 165,20 | 33 | 29 | 28 |
LAKKA | 15 | 8980 | 7405 | 164,56 | 32 | 35 | 27 |
MÄRKÄLÄ | 15 | 8953 | 7828 | 173,96 | 29 | 25 | 21 |
NOKELAINEN | 15 | 8798 | 8213 | 182,51 | 27 | 13 | 15 |
PAJUNEN | 15 | 8913 | 8103 | 180,07 | 26 | 18 | 18 |
MANNINEN | 15 | 9014 | 7664 | 170,31 | 26 | 30 | 25 |
IKONEN | 15 | 8435 | 6500 | 144,44 | 24 | 43 | 43 |
HEINONEN R | 15 | 8570 | 7265 | 161,44 | 23 | 29 | 31 |
TUPPURAINEN | 15 | 8520 | 7350 | 163,33 | 22 | 26 | 29 |
RAUTIAINEN | 15 | 8505 | 7380 | 164,00 | 19 | 25 | 29 |
Kuningas joutunut lopettamaan sarjan. | |||||||
Pelit poistettu. | |||||||
Alkukilpailun 4 parasta suoraan finaaliin. | |||||||
PALKINNOT: | |||||||
1. | 100 € | ||||||
2. | 85 € | ||||||
3. | 75 € | ||||||
4. | 65 € | ||||||
5. | 55 € | ||||||
6. | 45 € | ||||||
Jatkopelit | |||||||
Heinonen R | 580 | Pajunen S | 701 | ||||
Rautiainen L | 567 | Nokelainen T | 596 | ||||
Tuppurainen S | 535 | Lakka T | 580 | ||||
Märkälä J | 528 | ||||||
Pajunen S | 688 | ||||||
Manninen A | 616 | Häkkinen J | 681 | ||||
Heinonen R | 588 | Pajunen S | 670 | ||||
Ikonen L | 542 | Halonen V | 638 | ||||
Hellen P | 576 | ||||||
Finaalin tulokset: | |||||||
Pajunen Seppo | 1092 | ||||||
Heinonen Erkki | 1080 | ||||||
Mannukka Antti | 1049 | ||||||
Häkkinen Joni | 1026 | ||||||
Rautsiala Pertti | 978 | ||||||
Häyhä Kari | 949 |